Zajmentesen (0dB) működő szélgenerátorok |
||
| Technikai adatok és jelölések: | ||
| A WS-0,30A jelölés a 60 m/s vihart jelenti: | ||
| - számérték 0,30 | = jelentése a súrolt felület: 0,30 m² | A = 60 m/s |
| - betűjel (A) | = a szélellenállósági osztályt jelöli | B = 40 m/s |
| C = 30 m/s | ||
| JELLEMZŐK: | WS-0,30C |
WS-0,30A |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Névleges teljesítmény: | 9A / 12V | 9A / 12V | |||
| Állvány ajánlat: | Fa / Fém | Fém | |||
| Indulási szélsebesség: | 2,8 m/s | 3,0 m/s | |||
| Névleges szélsebesség: | 15 m/s | 18 m/s | |||
| Leállási szélsebesség: | Nincs | Nincs | |||
| Súrolt felület: | 0,30 m2 | 0,30 m2 | |||
| Szárnylapát tömege: | 2 kg | 2 kg | |||
| Turbina össztömeg: | 36 kg | 80 kg | |||
| Rotor sebesség szabályozás: | Nem szükséges, elektronikus | Nem szükséges, elektronikus | |||
| Túlpörgés szabályozás: | Nem szükséges | Nem szükséges | |||
| Generátor modell: | WS | WS | |||
| Generátor felépítés: | Állandó mágneses | Állandó mágneses | |||
| Generátor típusok: | 1-400V / 12V, 24V, 48V | 1-400V / 12V, 24V, 48V | |||
| Sebességváltó doboz: | Nincs sebesség váltó | Nincs sebesség váltó | |||
| Főfékrendszer: | Elektronikus | Elektronikus | |||
| Töltés vezérlő: | WGU-22 | WGU-22 | |||
| Mért zajkibocsátás: | 0 dB | 0 dB | |||
JELLEMZŐK: |
WS-4C |
WS-4A |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Névleges teljesítmény: | 20A / 12V | 20A / 12V | |||
| Javasolt állvány: | Fa | Fém | |||
| Indulási szélsebesség: | 1,5 m/s | 1,9 m/s | |||
| Névleges szélsebesség: | 15 m/s | 18 m/s | |||
| Leállási szélsebesség: | Nincs | Nincs | |||
| Súrolt felület: | 4 m2 | 4 m2 | |||
| Szárnylapát tömeg: | 40 kg | 40 kg | |||
| Turbina össztömeg: | 700 kg | 1.000 kg | |||
| Rotor sebesség szabályozó: | Nem szükséges, elektronikus | Nem szükséges, elektronikus | |||
| Túlsebesség szabályozó: | Nem szükséges | Nem szükséges | |||
| Generátor modell: | WS | WS | |||
| Generátor felépítés: | Állandó mágneses | Állandó mágneses | |||
| Generátor típusok: | 1-400V / 12V, 24V, 48V | 1-400V / 12V, 24V, 48V | |||
| Sebességváltó: | Nincs | Nincs | |||
| Főfékrendszer: | Elektronikus | Elektronikus | |||
| Töltés vezérlő: | WGU-25/WGC-10 | WGC-10 | |||
| Mért zajkibocsátás: | 0 dB | 0 dB | |||
| JELLEMZŐK: | WS-0,15C/B |
WS-2B |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Névleges teljesítmény: | 9A / 12V |
20A / 12V | |||
| Javasolt állvány: | Fa / Fém |
Fa / Fém | |||
| Indulási szélsebesség: | 3,8 m/s |
2,0 m/s | |||
| Névleges szélsebesség: | 20 m/s |
20 m/s | |||
| Leállási szélsebesség: | Nincs |
Nincs | |||
| Súrolt felület: | 0,15 m2 |
2 m2 | |||
| Szárnylapát tömeg: | 1 kg |
20 kg | |||
| Turbina összes tömeg: | 30 kg |
400 kg | |||
| Rotor sebesség szabályozó: | nem szükséges, elektronikus |
Nem szükséges, elektronikus | |||
| Túlsebesség szabályozó: | nem szükséges |
Nem szükséges | |||
| Generátor modell: | W S |
WS | |||
| Generátor felépítés: | Állandó mágneses |
Állandó mágneses | |||
| Generátor típusok | 1-400V / 12V, 24V, 48V |
1-400V / 12V, 24V, 48V | |||
| Sebességváltó | Nincs |
Nincs | |||
| Főfékrendszer | Elektronikus |
Elektronikus | |||
| Töltés vezérlő | WGU-22 |
WGU-25/WGC-10 | |||
| Mért zajkibocsátás: | 0 dB |
0 dB | |||
A szélgenerátorok teljesítmény leadása Watt - m/s Induló teljesítmény leadás W - m/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Várható éves teljesítmény és energia - 100W/m2 = 860 kWh/m2/év Várható éves energiatermelés az egyes típusokra: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|